Aplicaciones
- Seguimiento de vehículos y flotas
- Militar y seguridad
- Seguimiento de activos
- PDA y portátiles
- Industrias de petróleo y gas
- Dispositivos de navegación
- Cumplimiento de la ley
- Aplicaciones LBS y M2M
- Datos de ráfaga corta de iridio (SBD)
Especificaciones Eléctricas
| Parametro | Especificaciones |
| Frecuencia | 1616-1626 MHz |
| Polarización | RHCP |
| Ganancia máxima del elemento de antena | 1 dBic (típico) |
| Eficiencia | 50% |
| Ancho de Banda (-1dB) | 30 HMz |
| Axial Ratio | 2 dB (max) |
| VSWR | 1.5 (max) |
| Impedancia | 50 Ohm |
| Temperatura de Operacion | De -40ºC a 85ºC |
| Conector RF | TNC, SMA, SMB, or MCX |
| Overall dimensions | 52.20 mm (Altura) x 36 mm (Diametro) |
| Peso | 52 Gramos |







